數(shù)字走勢觀察 相關(guān)內(nèi)容
為您找到關(guān)于 數(shù)字走勢觀察 的最新動態(tài)和深度解析。
為您找到關(guān)于 數(shù)字走勢觀察 的最新動態(tài)和深度解析。
| 排名 | 球員 | 俱樂部 | 進(jìn)球 | 聯(lián)賽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sane | 拜仁 | 28 | 德甲 |
| 2 | Openda | 萊比錫 | 14 | 德甲 |
| 3 | Lookman | 亞特蘭大 | 8 | 意甲 |
| 4 | Haaland | 曼城 | 7 | 英超 |
| 5 | Dybala | 羅馬 | 7 | 意甲 |
| 6 | Leao | AC米蘭 | 7 | 意甲 |
| 7 | Giroud | AC米蘭 | 6 | 意甲 |
| 8 | Morata | 馬競 | 5 | 西甲 |
| 9 | Vinicius | 皇馬 | 4 | 西甲 |
| 10 | Lewandowski | 巴薩 | 3 | 西甲 |
Data Updated: 2026-06-10 06:18:29